| EQUIPMENT | TOTAL | MAKE | MODEL | CAPACITY | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| CRUSHER UNIT | 10 | SANDVIK | CONE CH 430/SCREEN | 300 TPH | 1 |
| SANDVIK | CONE CH 440/SCREEN | 200 TPH | 1 | ||
| SANDVIK | JAW CJ211 | 250 TPH | 2 | ||
| METSO | CONE GPD 220/SCREEN | 250 TPH | 2 | ||
| METSO | JAW C106 | 250 TPH | 2 | ||
| TEREX | CONE MT 1000/POWER SCREEN CH1700 | 250 TPH | 1 | ||
| TEREX | JAW PT400 | 250 TPH | 1 | ||
| BATCH HOT MIX PLANT UNIT | 7 | ATLAS | ABP 260 | 260 TPH | 1 |
| SPECO | BM 2000 | 180 TPH | 1 | ||
| ATLAS | ABP 160 | 160 TPH | 3 | ||
| ATLAS | DM-60 | 120 TPH | 1 | ||
| SIDHARTH | DRUM MIX 45 | 45 TPH | 1 | ||
| WMM PLANT UNIT | 5 | ATLAS | WM-250 | 250 TPH | 4 |
| APEX | — | 60 TPH | 1 | ||
| RMC PLANT UNIT | 7 | KYB CONMAT | CRP 600 | 60 CUM | 1 |
| VENEUS | CCP30 | 30 CUM | 5 | ||
| APOLLO | AT-20 | 20 CUM | 1 | ||
| MECHANICAL PAVER | 3 | APOLLO | WM 6 | 4.5 MTR. | 2 |
| SIDHARTH | — | — | 1 | ||
| SENSOR PAVER | 9 | VOGELE | SUPER1800-3 AB 600-3 TV | 10 MTR. | 3 |
| VOGELE | SUPER1800-3 AB 600-3 TV | 9 MTR. | 1 | ||
| VOGELE | SUPER 1400,AB 480 | 7 MTR. | 2 | ||
| VOLVO | P-5320B | 7 MTR. | 1 | ||
| APOLLO | AP-550W | 5.5 MTR. | 1 | ||
| VOGELE | SUPER 1800 AB 575 TV | 5 MTR. | 1 | ||
| MOTOR GRADER | 17 | CAT | 120 K 2 | 145HP,3.7 m |
3 |
| CAT | 120 NG | 145HP,3.7 m |
2 | ||
| KOMATSU | GD535-5 | 145HP,3.7 m | 1 | ||
| LEEBOY | 985 | 173HP,3.6 m | 3 | ||
| ACE | ACE DI-750 | — | 1 | ||
| TATA TELCON | TG 14 | — | 1 | ||
| LEEBOY | 785XL-2 | 150HP,3m | 1 | ||
| CASE | 845B | 173HP,3.9m | 5 | ||
| EXCAVATOR | 25 | CAT | 323D3 | 1.2 CUM | 4 |
| VOLVO | EC 210 D | 1.22 CUM | 3 | ||
| DOOSAN | DX 225 LCB | 1 CUM | 3 | ||
| JCB | JS 220 LC | 0.9 CUM | 6 | ||
| JCB | JC 225 LC | 0.9 CUM | 2 | ||
| JCB | JS 205 LC | 1.2 CUM | 3 | ||
| JCB | JS 140 U | 0.72 CUM | 1 | ||
| DOOSAN | DX 210 | 0.93 CUM | 1 | ||
| HYUNDAI | R 210 | 1.2 CUM | 1 | ||
| HYUNDAI | R 140 | 0.93 CUM | 1 | ||
| WHEEL LOADER | 12 | JCB | 455 ZX | 5 MT | 2 |
| XCMG | ZL50GV | 5 MT | 2 | ||
| LIUGONG | 848H | 5 MT | 1 | ||
| JCB | 432 ZX | 3 MT | 7 | ||
| SOIL COMPECTOR | 27 | HAMM | 311 | 11.1 TON | 7 |
| HAMM | 311 P | 13 TON | 6 | ||
| ESCORTS | EC 5250 | 10.3 TON | 7 | ||
| DYNAPAC | CA255 | 10.8 TON | 1 | ||
| JCB | VM115 | 10.8 TON | 1 | ||
| CASE | 1107 EX | 11 TON | 4 | ||
| ESCORTS | 2420 | 12.1 TON | 1 | ||
| COLD MILLING MACHINE | 1 | WIRTGEN | W100H | 250 sqm/Hrs. | 1 |
| TANDAM ROLLER | 12 | VOLVO | DD 90 B | 8.5 TON | 3 |
| HAMM | HD 99 | 9.1 TON | 7 | ||
| VOLVO | DD 100 | 10 TON | 1 | ||
| CASE | 752 | 10.5 TON | 1 | ||
| PTR ROLLER | 2 | SAKAI | SAME 393 | — | 1 |
| DYNAPAC | CP-142 | — | 1 | ||
| BABY ROLLER | 3 | CASE | 450DX | 3.3 TON | 2 |
| JCB | VMT 330 | 3.3 TON | 1 | ||
| BACKHOE LOADER | 14 | JCB | 3DX EXTRA | 0.30 CUM | 5 |
| JCB | 3DX | 0.24 CUM | 3 | ||
| CAT | 424 B2 | 0.27 CUM | 2 | ||
| CASE | 851EX | 0.3 CUM | 2 | ||
| CASE | 770/770EX | 0.24 CUM | 2 | ||
| HYDRA CRANE | 8 | ESCORTS | 14 4P HD | 14 TON | 7 |
| ACE | 14 XW | 14 TON | 1 | ||
| TRANSIT MIXER | 15 | TATA | 2518 SCHWING STETTER,AM7SHC2 RH V | 7 Cub. Mtr | 7 |
| KYB CONMET | MR 70 XL | 7 Cub. Mtr | 8 | ||
| BITUMEN BROWSER | 4 | LEYLAND | 1616 ATLAS,AE 6000 | 6 TON | 4 |
| GENSET | 38 | CUMMINS | QSK – 19 – G6 | 725 KVA | 1 |
| CUMMINS | QSK – 19 – G6 | 650 KVA | 1 | ||
| CUMMINS | QSK – 19 – G6 | 625 KVA | 1 | ||
| CUMMINS | KTAA – 19 – G10 | 500 KVA | 3 | ||
| CUMMINS | QSN – 14 – G2 | 380 KVA | 3 | ||
| CUMMINS | QS86.7 G14 | 180 KVA | 2 | ||
| CUMMINS | QSB – 5.9 – G2 | 160 KVA | 4 | ||
| KIRLOSKAR | HA694 | 125 KVA | 1 | ||
| MAHINDRA | MECH CPCB II | 125 KVA | 1 | ||
| JCB | G-125QI-STD | 125 KVA | 2 | ||
| CUMMINS | 4BTAA3.9G4 | 82.5 KVA | 3 | ||
| LEYLAND | 411 | 82.5 KVA | 2 | ||
| JCB | G-80QI-STD | 80 KVA | 4 | ||
| EICHER | — | 63 KVA | 1 | ||
| CUMMINS | — | 40 KVA | 1 | ||
| CUMMINS | X2.7T – G1 | 25 KVA | 4 | ||
| TIGER | — | 7 KVA | 3 | ||
| ASIAN | — | 20 KVA | 1 | ||
| DIESEL TANKER | 9 | ASHOK LEYLAND | — | 20 KL | 1 |
| TATA | — | 12 KL | 1 | ||
| TATA | ULTRA T11 | 6 KL | 3 | ||
| TATA | 407 | 4000 L | 3 | ||
| MAHINDRA | PICK UP | 1500 L | 1 | ||
| WATER TANKER | 10 | TATA | 2515 | 20 KL | 1 |
| ASHOK LEYLAND | 1616 | 12 KL | 9 | ||
| TRAILLER | 5 | TATA | 3118 | 14 WHEEL | 3 |
| TATA | 2515 | 10 WHEEL | 1 | ||
| TATA | 4923 | 22 WHEEL | 1 | ||
| TIPPER (10 Wheeler) | 59 | TATA | 2518 | 25 TON | 43 |
| TATA | 2825.K | 28 TON | 14 | ||
| BHARATBENZ | 2523C | 25 TON | 2 | ||
| TIPPER (12 Wheeler) | 28 | TATA | 3118 | 31 TON | 22 |
| BHARATBENZ | 3528C | 35 TON | 6 | ||
| CONCRETE PUMP | 2 | SCHWING STETTER | SP-1200 RMC 123BB | 45 Cub. Mtr./Hrs. | 1 |
| AQUARIUS | 1407D | 65 Cub. Mtr./Hrs. | 1 | ||
| FIORI | 1 | SCHWING STETTER | SLM-4000 | 4 CUM | 1 |
| KARB LAYING MACHINE | 1 | APOLLO | KLM-1200 | 80-100 Mtr/Hrs. | 1 |
| BOOM PLACER | 2 | SCHWING STETTER | S36X | 90 Cub. Mtr./Hrs. | 1 |
| SANY | S30 | 70 Cub. Mtr./Hrs. | 1 |
Over the years PRPL has been acquiring more and more equipment. Now, the company has an extensive inventory of modern construction equipment and is positioned to fulfil the logistical needs of most projects. Apart from the versatile range of road and highways equipment, PRPL provides a series of support solutions which ensure that road and highways construction, bridges construction & highway maintenance machines remains fully maintained and is ready for any challenge thrown at it with unique features.