| EQUIPMENT | TOTAL | MAKE | CAPACITY / MODEL | QTY |
|---|---|---|---|---|
| WMM PLANT UNIT | 2 | ATLAS | 250 TPH | 2 |
| VENUS | CP-30 | 2 | ||
| RMC PLANT UNIT | 5 | APOLLO | AT-20 | 1 |
| MACOONS EQUIPMENT | CP-30 | 2 | ||
| APOLLO | AP 550W | 1 | ||
| SENSOR PAVER | 2 | WIRTGEN | SP-15i | 1 |
| APOLLO | 160 TPH | 1 | ||
| HOT MIX PLANT | 4 | APOLLO | 160 TPH | 2 |
| HIMALAYAN | - | 2 | ||
| EXCAVATOR | 4 | JCB | 0.9 CUM | 2 |
| SANY | SY140 | 1 | ||
| VOLVO | 1.22 CUM | 1 | ||
| SOIL COMPACTOR | 6 | ESCORT | 10.3 TON | 1 |
| JCB | 10.8 TON | 1 | ||
| HAMM | HD119i | 2 | ||
| L&T | 1190 | 2 | ||
| GRADER | 2 | LIUGONG | - | 1 |
| MAHINDRA | - | 1 | ||
| TRACTOR TANKER | 16 | MAHINDRA | 475 D1 | 16 |
| TANDOM ROLLER | 6 | VOLVO | 8.5 TON | 2 |
| VOLVO | 10 TON | 1 | ||
| HAMM | HD99i | 2 | ||
| CASE | 450 NX | 1 | ||
| WATER TANKER | 13 | TATA | 20 KL | 7 |
| TATA | 24 KL | 3 | ||
| TATA | 16 KL | 3 | ||
| HYDRA CRANE | 16 | ACE | 30 TON | 4 |
| ESCORT | 23 TON | 2 | ||
| ESCORT | 30 TON | 1 | ||
| ACE | 14 TON | 2 | ||
| ACE | 16 TON | 6 | ||
| TRANSIT MIXER | 6 | SUNBURN | 6 CUM | 3 |
| SCHWEING STETTER | 6 CUM | 2 | ||
| CONMAT | 6 CUM | 1 | ||
| SKYLIFT CRANE | 3 | MANIAR | 18 FT | 3 |
| AMBULANCE | 16 | FORCE | T2 MODEL | 15 |
| TATA | WINGER | 1 | ||
| PATROLLING VEHICLE | 21 | MAHINDRA | CAMPER | 18 |
| TATA | YODHA | 3 | ||
| TIPPER (10-WHEELER) | 14 | TATA | 3118 | 6 |
| TATA | 2516 | 6 | ||
| ASHOK LEYLAND | 4825 | 2 | ||
| ROAD SWEEPING MACHINE | 5 | HAR INTER | 06 CUM | 1 |
| CLEANLAND | 06 CUM | 4 | ||
| TRUCKS | 4 | TATA | SIGMA | 4 |
| BACKHOE LOADER | 5 | JCB | 30X EXTRA | 5 |
| TRAILER | 3 | TATA | 14 WHEELER | 2 |
| TATA | 10 WHEELER | 1 | ||
| TRACTOR | 11 | MAHINDRA | 475 | 6 |
| MAHINDRA | 275 | 2 | ||
| MAHINDRA | 575 | 3 |
Over the years PRPL has been acquiring more and more equipment. Now, the company has an extensive inventory of modern construction equipment and is positioned to fulfil the logistical needs of most projects. Apart from the versatile range of road and highways equipment, PRPL provides a series of support solutions which ensure that road and highways construction, bridges construction & highway maintenance machines remains fully maintained and is ready for any challenge thrown at it with unique features.